AL-06R,AL-06RD,AL-06RPAL-06R,AL-06RD,AL-06RP
| 型號(hào) 規(guī)格項(xiàng)目 | AL-06R | AL-06RD/AL-06RP | AL-06N | AL-06P | |
| 開(kāi)關(guān)邏輯 | SPST 常開(kāi)型 | SPST常開(kāi)型 | 電子式無(wú)接點(diǎn) ; 常開(kāi)型 | ||
| 感應(yīng)開(kāi)關(guān)型式 | 有接點(diǎn)磁簧管型 | 有接點(diǎn)磁簧管型 | 無(wú)接點(diǎn)電晶體 NPN型 (電流流入) | 無(wú)接點(diǎn)電晶體 PNP型 (電流流出) | |
| 使用電壓範(fàn)圍 | 5 ~ 120V DC/AC | 5-30V DC | 5 ~ 28V DC | ||
| *大開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA *大值 | 500mA Max | 200 mA *大傎 | ||
| *大接點(diǎn)容量 | 10 W *大值 | 10 W Max | 6 W *大值 | ||
| 內(nèi)部消耗電流 | 無(wú) | 10Ma Max.@24V | 20 mA *大值@24V(開(kāi)關(guān)動(dòng)作) | 18 mA *大值@24V(開(kāi)關(guān)動(dòng)作) | |
| 內(nèi)部壓降 | 2.5 V *大值@ 40mA DC | 0.1V Max.@500mA DC | 0.5 V *大值@ 200 mA (電阻性負(fù)載) | ||
| 洩漏電流 | 無(wú) | 0.01Ma Max | 0.01 mA *大值 | ||
| 指示燈 | 紅色 LED | 紅/綠變色LED 綠色LED | 紅色 LED | 綠色 LED | |
| 電纜線 | 2.8∮, 2C, 灰色耐油 PVC | 60高斯 | 2.8∮, 3C, 黑色耐油 PVC | ||
| 感應(yīng)靈敏度 (註:1) | 60 高斯 | 1000Hz | 40 高斯 | ||
| *大開(kāi)關(guān)切換頻率 | 1000 Hz | 
 | 1000 Hz | ||
| 使用溫度範(fàn)圍 | -10~70℃ | -10℃ ~ 70 ℃ | |||
| 耐衝擊 (註:2) | 30 G | 30G | 50 G | ||
| 耐震動(dòng) (註;3) | 9G 9G | 9G | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(NEMA6) IP 67(NEMA6) | IP 67 (NEMA 6) | |||
| 保護(hù)迴路 | 無(wú) | 無(wú) | 電源極性反向保護(hù) ; 突波吸收保護(hù) | ||
| CE 認(rèn)證書(shū)號(hào)碼 | No. E8 04 07 53334 001 | No. E8 04 07 53334 001 | No. E8 04 07 53334 003 | No. E8 04 07 53334 002 | |
| 3C中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)號(hào) | No. 2004010305127432 | No. 2004010305127432 | 
						 | ||
| 國(guó)家防爆合格證証書(shū)號(hào) | CNEx05. 1366X | CNEx05. 1366X | CNEx05. 0842 | ||
	 
AL-06R,AL-06RD,AL-06RP
AL-06R,AL-06RD,AL-06RPAL-06R,AL-06RD,AL-06RP
 
    
