 
| 型號 規(guī)格項目 | AL-07R | AL-07RD/AL-07RP | AL-07N | AL-07P | ||
| 開關(guān)邏輯 | SPST 常開型 | SPST常開型 | 電子式無接點 ; 常開型 | |||
| 感應(yīng)開關(guān)型式 | 有接點磁簧管型 | 有接點磁簧管型 | 無接點電晶體 NPN型 (電流流入) | 無接點電晶體 PNP型 (電流流出) | ||
| 使用電壓範圍 | 5 ~ 120V DC/AC | 5 ~ 30 DC | 5 ~ 28V DC | |||
| *大開關(guān)電流 | 100 mA | 500 mA | 200 mA *大傎 | |||
| *大接點容量 | 10 W | 10 W | 6 W *大值 | |||
| 內(nèi)部消耗電流 | 無 | 10Ma Max .@24v | 20 mA *大值@24V(開關(guān)動作) | 18 mA *大值@24V(開關(guān)動作) | ||
| 內(nèi)部壓降 | 2.5 V *大值@ 40mA DC | 0.1V Max.@500 Ma DC | 0.5 V *大值@ 200 mA (電阻性負載) | |||
| 洩漏電流 | 無 | 0.01Ma Max | 0.01 mA *大值 | |||
| 指示燈 | 紅色 LED | 紅綠/變色LED 綠色LED | 紅色 LED | 綠色 LED | ||
| 電纜線 | 2.8∮, 2C, 灰色耐油 PVC | 2.8∮, 3C, 黑 油PVC | 2.8∮, 3C, 黑色耐油 PVC | |||
| 感應(yīng)靈敏度 (註:1) | 60 高斯 | 60 高斯 | 40 高斯 | |||
| *大開關(guān)切換頻率 | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | |||
| 使用溫度範圍 | 
 | -10℃ ~ 70 | ||||
| 耐衝擊 (註:2) | 30 G | 30G | 50 G | |||
| 耐震動 (註;3) | 9G | 9 G | ||||
| 防護等級 | IP 67 (NEMA 6) | IP 67 (NEMA 6) | ||||
| 保護迴路 | 無 | 無 | 電源極性反向保護 ; 突波吸收保護 | |||
| CE 認證書號碼 | No. E8 04 07 53334 001 | No. E8 04 07 53334 001 | No. E8 04 07 53334 003 | No. E8 04 07 53334 002 | ||
| 3C中國強制性產(chǎn)品認證證書號 | No. 2004010305127432 | No. 2004010305127432 | 
						 | |||
| 國家防爆合格證証書號 | CNEx05. 1366X | CNEx05. 1366X | CNEx05. 0842 | |||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
AL-07R,AL-07RD,AL-07RP,AL-07NAL-07R,AL-07RD,AL-07RP,AL-07N
	
	
AL-07R,AL-07RD,AL-07RP,AL-07NAL-07R,AL-07RD,AL-07RP,AL-07NAL-07R,AL-07RD,AL-07RP,AL-07N
	
	
	
	
	
 
    
